產(chǎn)品名 | SUPER-P Li納米超導(dǎo)電炭黑粉 |
別名 | |
英文名 | |
CAS號 | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號 | |
MDL號 |
Super P Li | |
特性 | 典型值 |
密度 | 125+10kg/m3 |
吸收剛度值 | 32±2.0ml/5g |
鹽酸吸收量 | 16.0ml/5g |
粒徑 | 40-50nm |
輿雒壯打表面積 | 62.0±5.0m2/g |
水份 | ≤0.3% |
總硫 | ≤0.030% |
揮發(fā)性物質(zhì) | ≤0.15% |
灰份 | ≤0.050% |
Fe含量 | ≤10.0ppm |
甲苯提取物 | ≤0.10% |
比電阻 50kg/cm3 | ≤0.250hm.cm |
比電阻 100kg/cm3 | ≤0.150hm.cm |
碳含量 | ≥99.5% |
PH | 8.0-11.0 |
特性:分散性、導(dǎo)電性均衡
COA搜索: