產(chǎn)品名 | SUPER C45 |
別名 | |
英文名 | |
CAS號(hào) | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號(hào) | |
MDL號(hào) |
Super C45 | |
特性 | 典型值 |
揮發(fā)性成分 | 0.4%max |
甲苯提取物 | 0.2%max |
比表面積 | 45m2/g |
吸附剛度值 | 36ml/5g |
水份 | 0.10% |
密度 | 140±20kg/m3 |
比電阻 50kg/cm3 | ≤0.30hm.cm |
比電阻 100kg/cm3 | ≤0.20hm.cm |
硫含量 | 0.03% |
鎳 | <1ppm |
釩 | <1ppm |
鉻 | <1ppm |
銅 | <1ppm |
灰份含量(600℃) | 0.01% |
碳含量 | ≥99.5% |
特性:分散性較好
COA搜索: