產(chǎn)品名 | 乙炔黑 |
別名 | |
英文名 | |
CAS號(hào) | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號(hào) | |
MDL號(hào) |
乙炔黑 | |
特性 | 典型值0.04g/ml |
平均粒(nm) | 35nm |
比表面積 | 68m2/g |
碘吸收量 | 92mg/g |
容重 | 0.04g/ml |
鹽酸吸收量 | 16.8ml/5g |
電阻率 | 0.21Ω.cm |
灰份 | 0.01% |
水份 | 0.04% |
砂礫 | <10ppm |
丙酮吸收量 | - |
PH | 9-10 |
COA搜索: