產(chǎn)品名 | 導(dǎo)電石墨KS-6 |
別名 | |
英文名 | |
CAS號(hào) | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號(hào) | |
MDL號(hào) |
KS-6 | |||
特性 | 典型值 | ||
D10 | 1.5um | ||
D50 | 3.4um | ||
D90 | 6.2um | ||
層間距離 | 0.3354-0.3360 | ||
晶粒高 | 60nm | ||
松裝密度 | 0.071g/m3 | ||
比表面積 | 21.8m2/g | ||
灰份(800°C) | 0.01% | ||
水份 | 0.1%max | ||
鋁 | 6ppm | 銻 | <2ppm |
鈣 | 32ppm | 砷 | <0.5ppm |
銅 | <1ppm | 鉛 | <0.8ppm |
鉻 | 1ppm | 鈦 | 4ppm |
鈷 | 1ppm | 鐵 | 91ppm |
鎳 | 2ppm | 釩 | 10ppm |
鉬 | <0.2ppm | 硫 | 14ppm |
硅 | 94ppm |
COA搜索: