產(chǎn)品名 | 油系多壁碳納米管漿料(溶劑NMP) |
別名 | |
英文名 | |
CAS號 | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號 | |
MDL號 |
油系多壁碳納米管漿料 | |
特性 | 典型值 |
外觀 | 黑色漿料 |
固含量 | 5.375%±0.2% |
碳納米管含量(溶劑NMP) | 4.3%±0.15% |
分散劑含量(溶劑NMP) | 1.075%±0.05% |
磁性析出物 | <150ppb |
水含量 | <800ppm |
Cr | <3ppm |
Fe | <140ppm |
Co | <60ppm |
Ni | <3ppm |
Cu | <3ppm |
漿料粘度 | <3000mPa.s |
COA搜索: