產(chǎn)品名 | SUPER C65 |
別名 | |
英文名 | |
CAS號(hào) | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號(hào) | |
MDL號(hào) |
Super C65 | |
特性 | 典型值 |
揮發(fā)性成分 | 0.15%max |
甲苯提取物 | 0.1%max |
比表面積 | 62m2/g |
吸附剛度值 | 32ml/5g |
水份 | 0.10% |
密度 | 160kg/m3 |
硫含量 | 0.02% |
PH | 10 |
總鐵含量 | 2ppm |
鎳 | <1ppm |
釩 | <1ppm |
鉻 | <1ppm |
銅 | <1ppm |
灰份含量(600℃) | 0.01% |
碳含量 | ≥99.5% |
特性:分散性較差,導(dǎo)電性較好 |
COA搜索: