產(chǎn)品名 | 碳納米管粉末CNT-3213(鋰電專用)直徑5-8nm,長度8-20um |
別名 | |
英文名 | |
CAS號 | |
分子式 | |
分子量 | |
EINECS編號 | |
MDL號 |
碳納米管粉末CNT-3213 | |
特性 | 典型值 |
外觀 | 黑色粉體 |
碳管直徑 | 5-8nm |
碳管長度 | 8-20um |
純度 | >99% |
水份 | ≤1wt% |
比表面積 | 220-280㎡/g |
電阻率 | 40-70mΩ.cm |
振實密度 | 0.01-0.12g/cm3 |
鐵 | ≤300ppm |
鎳 | ≤10ppm |
鋅 | ≤10ppm |
鉻 | ≤10ppm |
鈷 | ≤10ppm |
COA搜索: